≪ドラゴンボールZドッカンバトル ドッカンバトル超攻略≫
キャラクター名 | 超サイヤ人2孫悟空(天使) |
通名 | 負けられない対決 |
【ステータス】 |
レアリティ | UR |
属性 | 速 |
超or極 | 超 |
コスト | 40 |
MAX Lv | 120 |
最大HP | 8987 |
最大ATK | 8810 |
最大DEF | 4404 |
トータルHP+ATK+DEF | 22201 |
【リーダースキル/必殺技スキルパッシブスキル】 |
リーダースキル | 「孫悟空の系譜」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF120%UP、または速属性の気力+3、HPとATKとDEF90%UP |
必殺技威力 大/特大/超特大/超絶特大/大幅上昇等 | 超特大 |
最大必殺技Lv | 10 |
必殺技名称 | メテオブラスト |
必殺技スキル | 0 |
パッシブスキル名称 | 決意の力 |
パッシブスキル | 力気玉を速気玉に変化させる&取得気玉1個につきATK17%UP、DEF7%UP、HP7777回復し、「ベジータの系譜」カテゴリの敵がいるときに更に取得気玉1個につきATKとDEF3%UP |
リンクスキル① | 金色の戦士 |
リンクスキル①内容 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 |
リンクスキル② | 戦闘民族サイヤ人 |
リンクスキル②内容 | ATK700UP |
リンクスキル③ | 孫一族 |
リンクスキル③内容 | DEF15%UP |
リンクスキル④ | 超サイヤ人 |
リンクスキル④内容 | ATK10%UP |
リンクスキル⑤ | 臨戦態勢 |
リンクスキル⑤内容 | 気力+2 |
リンクスキル⑥ | 限界突破 |
リンクスキル⑥内容 | 気力+2 |
リンクスキル⑦ | ぶっちぎりのパワー |
リンクスキル⑦内容 | ATK、DEF1000UP、貫通効果 |
実装時期 | 2019/1 |
|
【潜在解放】 |
成長タイプ | 標準成長 |
【潜在能力55%開放】被りなし全開放時 |
HP | 10987 |
ATK | 10810 |
DEF | 6404 |
合計HP+ATK+DEF | 28201 |
【潜在解放100%開放】全開放時 |
HP | 13587 |
ATK | 13810 |
DEF | 9804 |
合計HP+ATK+DEF | 37201 |
【最大HP 100%解放 ※概算】 |
50%サンド | 27,174 |
70%サンド | 32,609 |
90%サンド | 38,044 |
100&サンド | 40,761 |
120%サンド | 46,196 |
130%サンド | 48,913 |
150%サンド | 54,348 |
170%サンド | 59,783 |
【最大ATK値 100%解放 ※概算 パッシブ&リンク全て発動時】 |
50%サンド | 218,719 |
70%サンド | 260,145 |
90%サンド | 301,571 |
100&サンド | 322,284 |
120%サンド | 363,710 |
130%サンド | 384,422 |
150%サンド | 425,848 |
170%サンド | 467,274 |
【最大DEF値 100%解放 ※概算 パッシブ&リンク全て発動時】 |
50%サンド | 23,549 |
70%サンド | 28,059 |
90%サンド | 32,569 |
100&サンド | 34,824 |
120%サンド | 39,334 |
130%サンド | 41,589 |
150%サンド | 46,098 |
170%サンド | 50,608 |