≪ドラゴンボールZドッカンバトル ドッカンバトル超攻略≫
キャラクター名 | ベジータ |
通名 | 激憤の超エリート |
【ステータス】 |
レアリティ | UR |
属性 | 体 |
超or極 | 極 |
コスト | 40 |
MAX Lv | 120 |
最大HP | 8396 |
最大ATK | 8673 |
最大DEF | 4495 |
トータルHP+ATK+DEF | 21564 |
【リーダースキル/必殺技スキルパッシブスキル】 |
リーダースキル | 「ベジータの系譜」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF120%UP、または体属性の気力+3、HPとATKとDEF90%UP |
必殺技威力 大/特大/超特大/超絶特大/大幅上昇等 | 超特大 |
最大必殺技Lv | 10 |
必殺技名称 | ギャリック砲 |
必殺技スキル | ATKとDEFが上昇し、超特大ダメージを与える |
パッシブスキル名称 | 戦士の素質 |
パッシブスキル | 「孫悟空の系譜」カテゴリの敵がいるときATK60%UPし、ターン開始毎に自身の気力+1&必殺技発動時にATKとDEF90%UP&HP60%以下のとき気力+6、DEF60%UP |
リンクスキル① | 戦闘民族サイヤ人 |
リンクスキル①内容 | ATK700UP |
リンクスキル② | 天才 |
リンクスキル②内容 | ATK10%UP |
リンクスキル③ | 王の血筋 |
リンクスキル③内容 | 気力+1 |
リンクスキル④ | 圧倒的な戦闘力 |
リンクスキル④内容 | ATK10%UP |
リンクスキル⑤ | サイヤ人の誇り |
リンクスキル⑤内容 | ATK15%UP |
リンクスキル⑥ | 臨戦態勢 |
リンクスキル⑥内容 | 気力+2 |
リンクスキル⑦ | 限界突破 |
リンクスキル⑦内容 | 気力+2 |
実装時期 | 2019/1 |
|
【潜在解放】 |
成長タイプ | 標準成長 |
【潜在能力55%開放】被りなし全開放時 |
HP | 10396 |
ATK | 10673 |
DEF | 6495 |
合計HP+ATK+DEF | 27564 |
【潜在解放100%開放】全開放時 |
HP | 13796 |
ATK | 13673 |
DEF | 9095 |
合計HP+ATK+DEF | 36564 |
【最大HP 100%解放 ※概算】 |
50%サンド | 27,592 |
70%サンド | 33,110 |
90%サンド | 38,629 |
100&サンド | 41,388 |
120%サンド | 46,906 |
130%サンド | 49,666 |
150%サンド | 55,184 |
170%サンド | 60,702 |
【最大ATK値 100%解放 ※概算 パッシブ&リンク全て発動時】 |
50%サンド | 633,978 |
70%サンド | 759,819 |
90%サンド | 885,660 |
100&サンド | 948,581 |
120%サンド | 1,074,422 |
130%サンド | 1,137,343 |
150%サンド | 1,263,184 |
170%サンド | 1,389,025 |
【最大DEF値 100%解放 ※概算 パッシブ&リンク全て発動時】 |
50%サンド | 45,475 |
70%サンド | 54,570 |
90%サンド | 63,665 |
100&サンド | 68,213 |
120%サンド | 77,308 |
130%サンド | 81,855 |
150%サンド | 90,950 |
170%サンド | 100,045 |