≪ドラゴンボールZドッカンバトル ドッカンバトル超攻略≫
キャラクター名 | 魔人ベジータ |
通名 | ゆずれない決着 |
【ステータス】 |
レアリティ | UR |
属性 | 力 |
超or極 | 極 |
コスト | 40 |
MAX Lv | 120 |
最大HP | 7727 |
最大ATK | 9430 |
最大DEF | 4259 |
トータルHP+ATK+DEF | 21416 |
【リーダースキル/必殺技スキルパッシブスキル】 |
リーダースキル | 「ベジータの系譜」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF120%UP、または力属性の気力+3、HPとATKとDEF90%UP |
必殺技威力 大/特大/超特大/超絶特大/大幅上昇等 | 超特大 |
最大必殺技Lv | 10 |
必殺技名称 | ダークインパクト |
必殺技スキル | 1ターンATKが大幅上昇し、相手に超特大ダメージを与える |
パッシブスキル名称 | 覚悟の力 |
パッシブスキル | 速気玉を力気玉に変化させる&取得気玉1個につきATKとDEF17%UPし、「孫悟空の系譜」カテゴリの敵がいるとき更に取得気玉1個につきATKとDEF3%UP |
リンクスキル① | 戦闘民族サイヤ人 |
リンクスキル①内容 | ATK700UP |
リンクスキル② | 超サイヤ人 |
リンクスキル②内容 | ATK10%UP |
リンクスキル③ | 王の血筋 |
リンクスキル③内容 | 気力+1 |
リンクスキル④ | サイヤ人の誇り |
リンクスキル④内容 | ATK15%UP |
リンクスキル⑤ | 短期決戦 |
リンクスキル⑤内容 | 気力+3 |
リンクスキル⑥ | 限界突破 |
リンクスキル⑥内容 | 気力+2 |
リンクスキル⑦ | ぶっちぎりのパワー |
リンクスキル⑦内容 | ATK、DEF1000UP、貫通効果 |
実装時期 | 2019/1 |
|
【潜在解放】 |
成長タイプ | 標準成長 |
【潜在能力55%開放】被りなし全開放時 |
HP | 9727 |
ATK | 11430 |
DEF | 6259 |
合計HP+ATK+DEF | 27416 |
【潜在解放100%開放】全開放時 |
HP | 12727 |
ATK | 14830 |
DEF | 8859 |
合計HP+ATK+DEF | 36416 |
【最大HP 100%解放 ※概算】 |
50%サンド | 25,454 |
70%サンド | 30,545 |
90%サンド | 35,636 |
100&サンド | 38,181 |
120%サンド | 43,272 |
130%サンド | 45,817 |
150%サンド | 50,908 |
170%サンド | 55,999 |
【最大ATK値 100%解放 ※概算 パッシブ&リンク全て発動時】 |
50%サンド | 264,349 |
70%サンド | 314,900 |
90%サンド | 365,452 |
100&サンド | 390,728 |
120%サンド | 441,280 |
130%サンド | 466,556 |
150%サンド | 517,107 |
170%サンド | 567,659 |
【最大DEF値 100%解放 ※概算 パッシブ&リンク全て発動時】 |
50%サンド | 18,718 |
70%サンド | 22,262 |
90%サンド | 25,805 |
100&サンド | 27,577 |
120%サンド | 31,121 |
130%サンド | 32,892 |
150%サンド | 36,436 |
170%サンド | 39,980 |