≪ドラゴンボールZドッカンバトル ドッカンバトル超攻略≫
※画像は極限Z覚醒前になります。
(制御不能の本能)-576x1024.png)
(制御不能の本能)-576x1024.png)
キャラクター名 | 魔人ブウ(純粋)(極限) |
通名 | 制御不能の本能 |
【ステータス】 | |
レアリティ | UR |
属性 | 速 |
超or極 | 極 |
コスト | 42 |
MAX Lv | 140 |
最大HP | 9964 |
最大ATK | 8099 |
最大DEF | 3640 |
トータルHP+ATK+DEF | 21703 |
【リーダースキル/必殺技スキルパッシブスキル】 | |
リーダースキル | 速属性の気力+2、HPとATKとDEF70%UP |
必殺技威力 大/特大/超特大/超絶特大/大幅上昇等 | 超特大 |
最大必殺技Lv | 15 |
必殺技名称 | プラネットバースト(極限) |
必殺技スキル | 相手に超特大ダメージ&DEFを大幅低下させる |
パッシブスキル名称 | 技の模倣 |
パッシブスキル | ターン開始時にHPが12%回復&取得気玉1つにつきATK14%&UP、DEF7%UP |
リンクスキル① | 見た目と違って |
リンクスキル①内容 | ATK300UP |
リンクスキル② | 残虐 |
リンクスキル②内容 | ATK10%UP |
リンクスキル③ | BOSSキャラ |
リンクスキル③内容 | HP80%以下でATK、DEF25%UP |
リンクスキル④ | 魔人 |
リンクスキル④内容 | ATK10%、DEF10%UP |
リンクスキル⑤ | 無限の再生 |
リンクスキル⑤内容 | HP3%回復 |
リンクスキル⑥ | 超激戦 |
リンクスキル⑥内容 | ATK15%UP |
リンクスキル⑦ | 立ちはだかる壁 |
リンクスキル⑦内容 | 敵の「真なる力」無効化&ATK15%UP |
【カテゴリ】 | |
カテゴリ① | 復活戦士 |
カテゴリ② | 魔人ブウ編 |
カテゴリ③ | 変身強化 |
【潜在解放】 | |
成長タイプ | 標準成長 |
【潜在能力55%開放】被りなし全開放時 | |
HP | 11964 |
ATK | 10099 |
DEF | 5640 |
合計HP+ATK+DEF | 27703 |
【潜在解放100%開放】全開放時 | |
HP | 14564 |
ATK | 13099 |
DEF | 9040 |
合計HP+ATK+DEF | 36703 |
※画像は極限Z覚醒前になります。