≪ドラゴンボールZドッカンバトル ドッカンバトル超攻略≫
-e1550365678539-722x1024.png)
-e1550365704433-808x1024.png)
キャラクター名 | ベジータJr. |
通名 | 永遠の血統 |
【ステータス】 | |
レアリティ | UR |
属性 | 体 |
超or極 | 超 |
コスト | 17 |
MAX Lv | 100 |
最大HP | 5975 |
最大ATK | 6140 |
最大DEF | 2963 |
トータルHP+ATK+DEF | 15078 |
【リーダースキル/必殺技スキルパッシブスキル】 | |
リーダースキル | 体属性の気力+1、HPとATKとDEF25%UP |
必殺技威力 大/特大/超特大/超絶特大/大幅上昇等 | 特大 |
最大必殺技Lv | 10 |
必殺技名称 | ビクトリーラッシュ |
必殺技スキル | 相手に特大ダメージを与える |
パッシブスキル名称 | ベジータの子孫 |
パッシブスキル | ターン開始時に自身のATKとDEF20%UP&攻撃を受けると3ターンの間ATK30%UP |
リンクスキル① | 金持ち |
リンクスキル①内容 | 気力+1 |
リンクスキル② | 戦闘民族サイヤ人 |
リンクスキル②内容 | ATK700UP |
リンクスキル③ | 王の血筋 |
リンクスキル③内容 | 気力+1 |
リンクスキル④ | インファイター |
リンクスキル④内容 | 敵のDEFを10%DOWN、ATK10%UP |
リンクスキル⑤ | GT |
リンクスキル⑤内容 | 気力+2 |
【カテゴリ】 | |
実装時期 | 2019/2 |
【潜在解放】 | |
成長タイプ | 標準成長 |
【潜在能力55%開放】被りなし全開放時 | |
HP | 7975 |
ATK | 8140 |
DEF | 4963 |
合計HP+ATK+DEF | 21078 |
【潜在解放100%開放】全開放時 | |
HP | 11375 |
ATK | 11140 |
DEF | 7563 |
合計HP+ATK+DEF | 30078 |