≪ドラゴンボールZドッカンバトル ドッカンバトル超攻略≫
(秘められた魔人の力)-e1550366768325-709x1024.png)
(秘められた魔人の力)-e1550366738419-723x1024.png)
キャラクター名 | ウーブ(青年期) |
通名 | 秘められた魔人の力 |
【ステータス】 | |
レアリティ | LR |
属性 | 技 |
超or極 | 超 |
コスト | 99 |
MAX Lv | 150 |
最大HP | 17112 |
最大ATK | 11965 |
最大DEF | 6538 |
トータルHP+ATK+DEF | 35615 |
【リーダースキル/必殺技スキルパッシブスキル】 | |
リーダースキル | 「復活戦士」カテゴリの気力+3、ATKとDEF100%UP |
必殺技威力 大/特大/超特大/超絶特大/大幅上昇等 | 超極大 |
最大必殺技Lv | 20 |
必殺技名称 | 烈震気弾 |
必殺技スキル | 相手に超極大ダメージを与え、ATKを低下させる |
パッシブスキル名称 | 出生の秘密 |
パッシブスキル | 残りHPが多いほど自身の気力UP(最大+6)ATKとDEFUP(最大90%)&条件を満たすとミスター・ブウと合体する |
リンクスキル① | 冷静な判断 |
リンクスキル①内容 | DEF20%UP |
リンクスキル② | インファイター |
リンクスキル②内容 | 敵のDEFを10%DOWN、ATK10%UP |
リンクスキル③ | かめはめ波 |
リンクスキル③内容 | 必殺技発動時、ATK2500UP |
リンクスキル④ | タフネス戦士 |
リンクスキル④内容 | DEF1500UP |
リンクスキル⑤ | 復活 |
リンクスキル⑤内容 | 気力+2 |
リンクスキル⑥ | GT |
リンクスキル⑥内容 | 気力+2 |
リンクスキル⑦ | 伝説の力 |
リンクスキル⑦内容 | 必殺技発動時、ATK5000UP |
【カテゴリ】 | |
実装時期 | 2019/2 |
【潜在解放】 | |
成長タイプ | 標準成長 |
【潜在能力55%開放】被りなし全開放時 | |
HP | 19112 |
ATK | 13965 |
DEF | 8538 |
合計HP+ATK+DEF | 41615 |
【潜在解放100%開放】全開放時 | |
HP | 21712 |
ATK | 17365 |
DEF | 11538 |
合計HP+ATK+DEF | 50615 |