≪ドラゴンボールZドッカンバトル ドッカンバトル超攻略≫
※画像はLV1になります。
(究極の邪悪生命体)-576x1024.png)
(究極の邪悪生命体)-576x1024.png)
(究極の邪悪生命体)-576x1024.png)
キャラクター名 | スーパーベビー2(大猿ベビー) |
通名 | 究極の邪悪生命体 |
【ステータス】 | |
レアリティ | LR |
属性 | 速 |
超or極 | 極 |
コスト | 77 |
MAX Lv | 150 |
最大HP | 19238 |
最大ATK | 16210 |
最大DEF | 7744 |
トータルHP+ATK+DEF | 43192 |
【リーダースキル/必殺技スキルパッシブスキル】 | |
リーダースキル | 「人工生命体」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF130%UP、 または極速属性の気力+4、HPとATKとDEF100%UP |
必殺技威力 大/特大/超特大/超絶特大/大幅上昇等 | 超極大 |
最大必殺技Lv | 20 |
必殺技名称 | リバースドショット |
必殺技スキル | 相手に超極大ダメージを与え、 ATKとDEFを低下させる |
パッシブスキル名称 | ツフルの復活 |
パッシブスキル | 自身の気力+3、ATKとDEF100%UP&「純粋 サイヤ人」カテゴリの敵がいるとき更に気力+3、 ATK50%UP&「混血サイヤ人」カテゴリの敵が いるとき更に気力+3、ATK50%UP &HP40%以下のとき高確率で1度だけ大猿化 |
リンクスキル① | 変身タイプ |
リンクスキル①内容 | HP5%回復 |
リンクスキル② | BOSSキャラ |
リンクスキル②内容 | HP80%以下でATK、DEF25%UP |
リンクスキル③ | 征服の野望 |
リンクスキル③内容 | ATK15%UP |
リンクスキル④ | GT |
リンクスキル④内容 | 気力+2 |
リンクスキル⑤ | サイヤ人への憎しみ |
リンクスキル⑤内容 | 気力+2 |
リンクスキル⑥ | 限界突破 |
リンクスキル⑥内容 | 気力+2 |
リンクスキル⑦ | 伝説の力 |
リンクスキル⑦内容 | 必殺技発動時、ATK5000UP |
【カテゴリ】 | |
カテゴリ① | 人工生命体 |
カテゴリ② | 巨大化 |
カテゴリ③ | 変身強化 |
実装時期 | 2019/2 |
【潜在解放】 | |
成長タイプ | 標準成長 |
【潜在能力55%開放】被りなし全開放時 | |
HP | 21238 |
ATK | 18210 |
DEF | 9744 |
合計HP+ATK+DEF | 49192 |
【潜在解放100%開放】全開放時 | |
HP | 23838 |
ATK | 21210 |
DEF | 13144 |
合計HP+ATK+DEF | 58192 |