(金色に輝く正義-576x1024.png)
(金色に輝く正義-576x1024.png)
キャラクター名 | グレートサイヤマン(SS2)(超力) |
通名 | 金色に輝く正義 |
入手方法 | 天下一報酬 |
最大レアリティ | UR |
属性 | 力 |
超or極 | 超 |
コスト | 27 |
MAX Lv | 100 |
最大HP | 7756 |
最大ATK | 7919 |
最大DEF | 5071 |
トータルHP+ATK+DEF | 20746 |
【リーダースキル/必殺技スキルパッシブスキル】 | |
リーダースキル | 力属性の気力+2、HPとATKとDEF50%UP |
必殺技威力 大/特大/超特大/超絶特大/大幅上昇等 | 大幅上昇 |
最大必殺技Lv | 10 |
必殺技名称 | 超かめはめ波 |
必殺技スキル | 1ターンATKが大幅上昇し、相手に超特大ダメージを与える |
パッシブスキル名称 | 共に立ち向かう力 |
パッシブスキル | 超系の味方の気力+2、ATKとDEF30%UP&極系の敵のDEF50%DOWN |
リンクスキル① | 金色の戦士 |
リンクスキル①内容 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 |
リンクスキル② | 超サイヤ人 |
リンクスキル②内容 | ATK10%UP |
リンクスキル③ | かめはめ波 |
リンクスキル③内容 | 必殺技発動時、ATK2500UP |
リンクスキル④ | 驚異的なスピード |
リンクスキル④内容 | 気力+2 |
リンクスキル⑤ | 正義のヒーロー |
リンクスキル⑤内容 | ATK25%UP |
リンクスキル⑥ | 臨戦態勢 |
リンクスキル⑥内容 | 気力+2 |
【カテゴリ】 | |
カテゴリ① | 混血サイヤ人 |
カテゴリ② | 天下一武道会 |
カテゴリ③ | 魔人ブウ編 |
【潜在解放】 | |
成長タイプ | 標準成長 |
【潜在能力55%開放】被りなし全開放時 | |
HP | 9756 |
ATK | 9919 |
DEF | 7071 |
合計HP+ATK+DEF | 26746 |
【潜在解放100%開放】全開放時 | |
HP | 12756 |
ATK | 13319 |
DEF | 9671 |
合計HP+ATK+DEF | 35746 |